【SAOAB】星4武器一覧【SAOアリブレ】
「SAOAB(SAOアリブレ)」の星4武器を武器種ごとに一覧でまとめています。各武器の性能とバトルスキルも記載していますので、「SAOAB(SAOアリブレ)」の星4武器の性能を調べる際にお役立て下さい。
関連記事・最強星4武器ランキングはこちら
片手剣
陽だまりの剣 | 属性 | ATK | MATK | CRI |
---|---|---|---|---|
火 | 800 | 816 | 242 | |
バトルスキル | ||||
・ATK&MATK+9% ・スキル発動時ATK+9% | ||||
恋華刀 | 属性 | ATK | MATK | CRI |
火 | 776 | 824 | 247 | |
バトルスキル | ||||
・ATK&MATK+9% ・対風属性クリティカルダメージ+8% | ||||
紅華の剣 | 属性 | ATK | MATK | CRI |
火 | 812 | 788 | 236 | |
バトルスキル | ||||
・ATK&MATK+9% ・消費MP-20% | ||||
青薔薇の剣 | 属性 | ATK | MATK | CRI |
水 | 800 | 800 | 240 | |
バトルスキル | ||||
・ATK&MATK+9% ・消費MP-20% | ||||
白金樫の剣 | 属性 | ATK | MATK | CRI |
水 | 832 | 760 | 228 | |
バトルスキル | ||||
・ATK&MATK+9% ・消費MP-20% | ||||
露銀剣 | 属性 | ATK | MATK | CRI |
水 | 840 | 760 | 237 | |
バトルスキル | ||||
・ATK&MATK+9% ・消費MP-20% | ||||
大地礼賛の剣 | 属性 | ATK | MATK | CRI |
土 | 792 | 808 | 234 | |
バトルスキル | ||||
・ATK&MATK+9% ・スキル発動時MATK+9% | ||||
金木犀の剣 | 属性 | ATK | MATK | CRI |
土 | 824 | 776 | 230 | |
バトルスキル | ||||
・ATK&MATK+9% ・消費MP-20% | ||||
翠凛剣 | 属性 | ATK | MATK | CRI |
風 | 820 | 776 | 259 | |
バトルスキル | ||||
・ATK&MATK+9% ・対土属性クリティカルダメージ+8% | ||||
スウィープ・セイバー | 属性 | ATK | MATK | CRI |
風 | 816 | 784 | 266 | |
バトルスキル | ||||
・ATK&MATK+9% ・消費MP-20% | ||||
神羅の剣 | 属性 | ATK | MATK | CRI |
光 | 792 | 808 | 237 | |
バトルスキル | ||||
・ATK&MATK+9% ・消費MP-20% | ||||
ディーバズギフト | 属性 | ATK | MATK | CRI |
闇 | 816 | 747 | 257 | |
バトルスキル | ||||
・ATK&MATK+9% ・スキル発動時ATK+9% | ||||
幻影共鳴の剣 | 属性 | ATK | MATK | CRI |
闇 | 776 | 824 | 254 | |
バトルスキル | ||||
・ATK&MATK+9% ・スキル発動時MATK+9% | ||||
闇斬剣 | 属性 | ATK | MATK | CRI |
闇 | 864 | 744 | 242 | |
バトルスキル | ||||
・ATK&MATK+9% ・対光属性クリティカルダメージ+8% | ||||
夜空の剣 | 属性 | ATK | MATK | CRI |
闇 | 820 | 780 | 241 | |
バトルスキル | ||||
・ATK&MATK+9% ・消費MP-20% | ||||
マクアフィテル | 属性 | ATK | MATK | CRI |
闇 | 828 | 772 | 238 | |
バトルスキル | ||||
・ATK&MATK+9% ・消費MP-20% | ||||
カゲミツG4 | 属性 | ATK | MATK | CRI |
無 | 808 | 740 | 262 | |
バトルスキル | ||||
・ATK&MATK+9% ・スキル発動時ATK+9% | ||||
エリュシデータ | 属性 | ATK | MATK | CRI |
無 | 811 | 768 | 255 | |
バトルスキル | ||||
・ATK&MATK+9% ・対無属性クリティカルダメージ+8% |
※数値はレベル40時のものです
細剣
恋奏剣 | 属性 | ATK | MATK | CRI |
---|---|---|---|---|
火 | 760 | 808 | 268 | |
バトルスキル | ||||
・ATK&MATK+9% ・対風属性クリティカルダメージ+8% | ||||
胡蝶剣 | 属性 | ATK | MATK | CRI |
風 | 781 | 818 | 264 | |
バトルスキル | ||||
・ATK&MATK+9% ・対土属性クリティカルダメージ+8% | ||||
天穿剣 | 属性 | ATK | MATK | CRI |
光 | 816 | 776 | 261 | |
バトルスキル | ||||
・ATK&MATK+9% ・スキル発動時ATK+9% | ||||
ラディアント・ライト | 属性 | ATK | MATK | CRI |
光 | 776 | 824 | 247 | |
バトルスキル | ||||
・ATK&MATK+9% ・消費MP-20% | ||||
プリシーダー | 属性 | ATK | MATK | CRI |
闇 | 825 | 733 | 259 | |
バトルスキル | ||||
・ATK&MATK+9% ・スキル発動時ATK+9% | ||||
ランベントライド | 属性 | ATK | MATK | CRI |
無 | 812 | 786 | 264 | |
バトルスキル | ||||
・ATK&MATK+9% ・消費MP-20% | ||||
グライディング・ウィング | 属性 | ATK | MATK | CRI |
無 | 767 | 828 | 258 | |
バトルスキル | ||||
・ATK&MATK+9% ・対無属性クリティカルダメージ+8% |
※数値はレベル40時のものです
短剣
千変万化の水短剣 | 属性 | ATK | MATK | CRI |
---|---|---|---|---|
水 | 822 | 777 | 241 | |
バトルスキル | ||||
・ATK&MATK+9% ・消費MP-20% |
※数値はレベル40時のものです
狙撃銃
へカートⅡ | 属性 | ATK | MATK | CRI |
---|---|---|---|---|
無 | 839 | 720 | 237 | |
バトルスキル | ||||
・ATK&MATK+9% ・スキル発動時ATK+9% |
※数値はレベル40時のものです