【SAOAB】最強武器ランキング【SAOアリブレ】
「SAOAB(SAOアリブレ)」の最強武器ランキングです。ATK(物理攻撃)、MATK(魔攻撃)、CRI(クリティカル)の数値が高い武器TOP3を武器種ごとに紹介していますので、「SAOAB(SAOアリブレ)」の最強武器が気になる方の参考になれば幸いです。
※星4短剣と狙撃銃は現在1種しか存在しないため割愛させていただきます
関連記事・最強キャラランキングはこちら
ATK(物理攻撃)ランキングTOP3
片手剣部門
順位 | 武器 | 詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 闇斬剣 | 属性 | 武器種 | ||||
闇 | 片手剣 | ||||||
ATK | MATK | CRI | |||||
864 | 744 | 242 | |||||
2位 | 露銀剣 | 属性 | 武器種 | ||||
水 | 片手剣 | ||||||
ATK | MATK | CRI | |||||
840 | 760 | 237 | |||||
3位 | 白金樫の剣 | 属性 | 武器種 | ||||
水 | 片手剣 | ||||||
ATK | MATK | CRI | |||||
832 | 760 | 228 |
細剣部門
順位 | 武器 | 詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | プリシーダー | 属性 | 武器種 | ||||
闇 | 細剣 | ||||||
ATK | MATK | CRI | |||||
825 | 733 | 259 | |||||
2位 | 天穿剣 | 属性 | 武器種 | ||||
光 | 細剣 | ||||||
ATK | MATK | CRI | |||||
816 | 776 | 261 | |||||
3位 | ランベントライド | 属性 | 武器種 | ||||
無 | 細剣 | ||||||
ATK | MATK | CRI | |||||
812 | 786 | 264 |
※数値はレベル40時のものです
MATK(魔攻撃)ランキングTOP3
片手剣部門
順位 | 武器 | 詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 幻影共鳴の剣 | 属性 | 武器種 | ||||
闇 | 片手剣 | ||||||
ATK | MATK | CRI | |||||
776 | 824 | 254 | |||||
1位 | 恋華刀 | 属性 | 武器種 | ||||
火 | 片手剣 | ||||||
ATK | MATK | CRI | |||||
776 | 824 | 247 | |||||
3位 | 陽だまりの剣 | 属性 | 武器種 | ||||
火 | 片手剣 | ||||||
ATK | MATK | CRI | |||||
800 | 816 | 242 |
細剣部門
順位 | 武器 | 詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | グライディング・ウィング | 属性 | 武器種 | ||||
無 | 細剣 | ||||||
ATK | MATK | CRI | |||||
767 | 828 | 258 | |||||
2位 | ラディアント・ライト | 属性 | 武器種 | ||||
光 | 細剣 | ||||||
ATK | MATK | CRI | |||||
776 | 824 | 247 | |||||
3位 | 胡蝶剣 | 属性 | 武器種 | ||||
風 | 細剣 | ||||||
ATK | MATK | CRI | |||||
781 | 818 | 264 |
※数値はレベル40時のものです
CRI(クリティカル)ランキングTOP3
片手剣部門
順位 | 武器 | 詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | スウィープ・セイバー | 属性 | 武器種 | ||||
風 | 片手剣 | ||||||
ATK | MATK | CRI | |||||
816 | 784 | 266 | |||||
2位 | カゲミツG4 | 属性 | 武器種 | ||||
無 | 片手剣 | ||||||
ATK | MATK | CRI | |||||
808 | 740 | 262 | |||||
3位 | 翠凛剣 | 属性 | 武器種 | ||||
風 | 片手剣 | ||||||
ATK | MATK | CRI | |||||
820 | 776 | 259 |
細剣部門
順位 | 武器 | 詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 恋奏剣 | 属性 | 武器種 | ||||
火 | 細剣 | ||||||
ATK | MATK | CRI | |||||
760 | 808 | 268 | |||||
3位 | ランベントライド | 属性 | 武器種 | ||||
無 | 細剣 | ||||||
ATK | MATK | CRI | |||||
812 | 786 | 264 | |||||
3位 | 胡蝶剣 | 属性 | 武器種 | ||||
風 | 細剣 | ||||||
ATK | MATK | CRI | |||||
781 | 818 | 264 |
※数値はレベル40時のものです
武器を装備させる時の豆知識
武器を装備させる時は、できる限り属性が同じキャラに装備させましょう。
武器とキャラの属性が一致している場合、属性アイコンがピンクの線で繋がれた状態になり、属性一致ボーナスとして武具のステータスが1.2倍になります。
パーティを強くする上で属性一致ボーナスは非常に重要になるので、単純な数値だけでなく属性も意識して装備させる武器を選びましょう。
関連記事・星4武器一覧はこちら