【SAOAB】星4キャラ一覧【SAOアリブレ】
「SAOAB(SAOアリブレ)」の星4キャラを属性ごとに一覧でまとめています。各キャラの装備可能な武器や、ソードスキルと心意スキルも記載していますので、「SAOAB(SAOアリブレ)」の星4キャラを調べる際にお役立て下さい。
火属性
| キャラ | 性能 | |
|---|---|---|
![]() ロニエ(と) | 使用武器 | コスト |
| 片手剣 | 12 | |
| ソードスキル | ||
火継続ダメージ付与(3ターン) 心意チャージ20% | ||
心意ブレイク25% | ||
(2ターン) | ||
| 心意スキル | ||
敵単体に心意魔攻撃 | ||
![]() ティーゼ(愛) | 使用武器 | コスト |
| 細剣 | 12 | |
| ソードスキル | ||
ATK10%ダウン(1ターン) 心意ブレイク50% | ||
治癒付与(2ターン) | ||
| 心意スキル | ||
敵単体に心意突攻撃 | ||
![]() ティーゼ | 使用武器 | コスト |
| 片手剣 | 12 | |
| ソードスキル | ||
心意チャージ20% | ||
(2ターン) | ||
| 心意スキル | ||
敵全体に心意魔攻撃 | ||
![]() リーファ(妖) | 使用武器 | コスト |
| 片手剣 | 16 | |
| ソードスキル | ||
火属性の味方に治癒付与 (3ターン) | ||
心意チャージ10% | ||
(2ターン) | ||
| 心意スキル | ||
敵全体に心意斬攻撃 | ||
※ソードスキルの数値はレベル80時のものです
水属性
| キャラ | 性能 | |
|---|---|---|
![]() ユージオ | 使用武器 | コスト |
| 片手剣 | 12 | |
| ソードスキル | ||
心意チャージ20% | ||
水継続ダメージ付与(3ターン) | ||
| 心意スキル | ||
敵全体に心意斬攻撃 | ||
![]() ソルティリーナ | 使用武器 | コスト |
| 片手剣 | 12 | |
| ソードスキル | ||
魔耐性20%ダウン(1ターン) 心意ブレイク50% | ||
| 心意スキル | ||
敵単体に心意斬攻撃 | ||
![]() エルドリエ | 使用武器 | コスト |
| 片手剣 | 12 | |
| ソードスキル | ||
心意チャージ20% | ||
物理耐性20%ダウン(1ターン) | ||
| 心意スキル | ||
敵全体に心意斬攻撃 | ||
![]() リーナ(幼) | 使用武器 | コスト |
| 短剣 | 16 | |
| ソードスキル | ||
心意チャージ16.5% | ||
| 心意スキル | ||
敵単体に心意突攻撃 | ||
※ソードスキルの数値はレベル80時のものです
土属性
| キャラ | 性能 | |
|---|---|---|
![]() アリス(木) | 使用武器 | コスト |
| 片手剣 | 12 | |
| ソードスキル | ||
心意チャージ20% | ||
物理耐性20%アップ(3ターン) | ||
| 心意スキル | ||
敵単体に心意魔攻撃 | ||
![]() アリス(金) | 使用武器 | コスト |
| 片手剣 | 12 | |
| ソードスキル | ||
心意チャージ10% | ||
MATK10%ダウン(1ターン) 心意ブレイク50% | ||
(2ターン) | ||
| 心意スキル | ||
敵全体に心意斬攻撃 | ||
※ソードスキルの数値はレベル80時のものです
風属性
| キャラ | 性能 | |
|---|---|---|
![]() アスナ(女) | 使用武器 | コスト |
| 細剣 | 12 | |
| ソードスキル | ||
心意チャージ20% | ||
心意ブレイク25% | ||
MATK20%アップ | ||
| 心意スキル | ||
敵全体に心意魔攻撃 | ||
![]() アリス(宵) | 使用武器 | コスト |
| 片手剣 | 12 | |
| ソードスキル | ||
MATKダウン10% 心意ブレイク50% | ||
物理耐性20%ダウン | ||
| 心意スキル | ||
敵単体に心意斬攻撃 | ||
![]() リーファ | 使用武器 | コスト |
| 片手剣 | 12 | |
| ソードスキル | ||
(1ターン) | ||
| 心意スキル | ||
敵全体に心意斬攻撃 | ||
![]() セルカ | 使用武器 | コスト |
| 短剣 | 16 | |
| ソードスキル | ||
心意チャージ16.5% | ||
| 心意スキル | ||
敵全体に心意魔攻撃 | ||
※ソードスキルの数値はレベル80時のものです
光属性
| キャラ | 性能 | |
|---|---|---|
![]() アスナ(星) | 使用武器 | コスト |
| 細剣 | 12 | |
| ソードスキル | ||
心意ブレイク50% | ||
味方全体の魔耐性10%アップ(2ターン) | ||
MATK20%アップ(2ターン) | ||
| 心意スキル | ||
敵全体に心意魔攻撃 | ||
![]() ロニエ | 使用武器 | コスト |
| 片手剣 | 12 | |
| ソードスキル | ||
光継続ダメージ付与(3ターン) | ||
(1ターン) | ||
| 心意スキル | ||
敵全体に心意魔攻撃 | ||
![]() アリス(幼) | 使用武器 | コスト |
| 短剣 | 16 | |
| ソードスキル | ||
心意ブレイク42.5% | ||
治癒付与(2ターン) | ||
| 心意スキル | ||
敵全体に心意魔攻撃 | ||
※ソードスキルの数値はレベル80時のものです
闇属性
| キャラ | 性能 | |
|---|---|---|
![]() ユナ | 使用武器 | コスト |
| 片手剣 | 12 | |
| ソードスキル | ||
闇属性の味方に治癒付与 心意チャージ20% | ||
味方全体の物理耐性15%アップ (2ターン) | ||
| 心意スキル | ||
敵全体に心意斬攻撃。味方全体のHPを回復(25%) | ||
![]() アスナ(貫) | 使用武器 | コスト |
| 片手剣 | 12 | |
| ソードスキル | ||
心意ブレイク50% | ||
物理耐性20%ダウン(1ターン) | ||
スキル発動後の待機時間が短い | ||
| 心意スキル | ||
敵単体に心意突攻撃。物理耐性10%ダウン(1ターン) | ||
![]() イーディス(空) | 使用武器 | コスト |
| 片手剣 | 12 | |
| ソードスキル | ||
自身の回避率15%アップ(1ターン) | ||
魔耐性20%ダウン(1ターン) 心意ブレイク50% | ||
挑発付与(1ターン) | ||
| 心意スキル | ||
敵全体に心意魔攻撃 | ||
![]() イーディス | 使用武器 | コスト |
| 片手剣 | 12 | |
| ソードスキル | ||
味方全体のHPを回復(小) | ||
(1ターン) | ||
| 心意スキル | ||
敵全体に心意斬攻撃 | ||
![]() キリト | 使用武器 | コスト |
| 片手剣 | 12 | |
| ソードスキル | ||
ATK10%ダウン(1ターン) 心意ブレイク50% | ||
(2ターン) | ||
| 心意スキル | ||
敵単体に心意斬攻撃 | ||
![]() ユウキ | 使用武器 | コスト |
| 片手剣 | 12 | |
| ソードスキル | ||
心意チャージ20% | ||
回避率50%アップ(1ターン) | ||
| 心意スキル | ||
敵単体に心意斬攻撃 | ||
※ソードスキルの数値はレベル80時のものです
無属性
| キャラ | 性能 | |
|---|---|---|
![]() シノン | 使用武器 | コスト |
| 狙撃銃 | 12 | |
| ソードスキル | ||
物理耐性20%ダウン 心意ブレイク50% | ||
心意チャージ10% | ||
ATK20%アップ(2ターン) | ||
| 心意スキル | ||
敵単体に心意打攻撃 | ||
![]() キリト(強) | 使用武器 | コスト |
| 片手剣 | 12 | |
| ソードスキル | ||
心意チャージ20% | ||
心意ブレイク25% | ||
(3ターン) | ||
| 心意スキル | ||
敵単体に心意斬攻撃 | ||
![]() キリト(愛) | 使用武器 | コスト |
| 片手剣 | 12 | |
| ソードスキル | ||
心意チャージ20% | ||
| 心意スキル | ||
敵全体に心意斬攻撃 | ||
![]() アスナ(愛) | 使用武器 | コスト |
| 細剣 | 12 | |
| ソードスキル | ||
無属性の味方の物理耐性15%アップ | ||
| 心意スキル | ||
敵単体に心意突攻撃 | ||
![]() アスナ | 使用武器 | コスト |
| 細剣 | 12 | |
| ソードスキル | ||
心意チャージ20% | ||
物理耐性20%ダウン(1ターン) | ||
(2ターン) | ||
| 心意スキル | ||
敵単体に心意突攻撃 | ||
![]() ベルクーリ | 使用武器 | コスト |
| 片手剣 | 16 | |
| ソードスキル | ||
挑発付与(2ターン) | ||
心意ブレイク47.5% | ||
物理耐性20%アップ (2ターン) | ||
| 心意スキル | ||
敵単体に心意斬攻撃 | ||
![]() アリス(決) | 使用武器 | コスト |
| 片手剣 | 12 | |
| ソードスキル | ||
挑発付与(2ターン) | ||
心意ブレイク42.5% | ||
(2ターン) | ||
| 心意スキル | ||
敵単体に心意斬攻撃 | ||
※ソードスキルの数値はレベル80時のものです





























