【SAOAB】星4キャラ一覧【SAOアリブレ】
「SAOAB(SAOアリブレ)」の星4キャラを属性ごとに一覧でまとめています。各キャラの装備可能な武器や、ソードスキルと心意スキルも記載していますので、「SAOAB(SAOアリブレ)」の星4キャラを調べる際にお役立て下さい。
火属性
キャラ | 性能 | |
---|---|---|
ロニエ(と) | 使用武器 | コスト |
片手剣 | 12 | |
ソードスキル | ||
敵単体に魔攻撃(中) 火継続ダメージ付与(3ターン) 心意チャージ20% | ||
敵全体に魔攻撃(大) 心意ブレイク25% | ||
味方全体の物理耐性20%アップ (2ターン) | ||
心意スキル | ||
【パッショネイト・フレイム】 敵単体に心意魔攻撃 | ||
ティーゼ(愛) | 使用武器 | コスト |
細剣 | 12 | |
ソードスキル | ||
敵全体に魔攻撃(大) ATK10%ダウン(1ターン) 心意ブレイク50% | ||
敵単体に魔攻撃(特大) | ||
味方全体のHPを回復(小) 治癒付与(2ターン) | ||
心意スキル | ||
【バーンスラッシュ・プレゼント】 敵単体に心意突攻撃 | ||
ティーゼ | 使用武器 | コスト |
片手剣 | 12 | |
ソードスキル | ||
敵単体に魔攻撃(中) 心意チャージ20% | ||
敵単体に斬攻撃(特大) | ||
味方全体のMATK20%アップ (2ターン) | ||
心意スキル | ||
【イラプション・バースト】 敵全体に心意魔攻撃 | ||
リーファ(妖) | 使用武器 | コスト |
片手剣 | 16 | |
ソードスキル | ||
味方全体のHPを回復(小) 火属性の味方に治癒付与 (3ターン) | ||
敵全体に斬攻撃(大) 心意チャージ10% | ||
味方全体の魔耐性20%アップ (2ターン) | ||
心意スキル | ||
【炎武の舞~焼破~】 敵全体に心意斬攻撃 |
※ソードスキルの数値はレベル80時のものです
水属性
キャラ | 性能 | |
---|---|---|
ユージオ | 使用武器 | コスト |
片手剣 | 12 | |
ソードスキル | ||
敵単体に魔攻撃(中) 心意チャージ20% | ||
敵単体に斬攻撃(特大) 水継続ダメージ付与(3ターン) | ||
味方単体のHPを回復(大) | ||
心意スキル | ||
【エンハンス・アーマメント】 敵全体に心意斬攻撃 | ||
ソルティリーナ | 使用武器 | コスト |
片手剣 | 12 | |
ソードスキル | ||
敵単体に斬攻撃(特大) | ||
敵単体に魔攻撃(大) 魔耐性20%ダウン(1ターン) 心意ブレイク50% | ||
味方単体のHPを回復(大) | ||
心意スキル | ||
【秘奥義連携 輪渦二連撃】 敵単体に心意斬攻撃 | ||
エルドリエ | 使用武器 | コスト |
片手剣 | 12 | |
ソードスキル | ||
敵全体に魔攻撃(中) 心意チャージ20% | ||
敵全体に斬攻撃(大) | ||
敵単体に斬攻撃(大) 物理耐性20%ダウン(1ターン) | ||
心意スキル | ||
【リリース・リコレクション】 敵全体に心意斬攻撃 | ||
リーナ(幼) | 使用武器 | コスト |
短剣 | 16 | |
ソードスキル | ||
敵単体に突攻撃(中) 心意チャージ16.5% | ||
敵全体に突攻撃(中) | ||
味方単体のHPを回復(大) | ||
心意スキル | ||
【心意 ファッド・エッジ】 敵単体に心意突攻撃 |
※ソードスキルの数値はレベル80時のものです
土属性
キャラ | 性能 | |
---|---|---|
アリス(木) | 使用武器 | コスト |
片手剣 | 12 | |
ソードスキル | ||
敵単体に魔攻撃(中) 心意チャージ20% | ||
敵単体に魔攻撃(特大) | ||
味方単体のMATK20%アップ 物理耐性20%アップ(3ターン) | ||
心意スキル | ||
【金木犀の流星剣】 敵単体に心意魔攻撃 | ||
アリス(金) | 使用武器 | コスト |
片手剣 | 12 | |
ソードスキル | ||
敵全体に斬攻撃(大) 心意チャージ10% | ||
敵単体に斬攻撃(大) MATK10%ダウン(1ターン) 心意ブレイク50% | ||
味方全体の魔耐性20%アップ (2ターン) | ||
心意スキル | ||
【エンハンス・アーマメント】 敵全体に心意斬攻撃 |
※ソードスキルの数値はレベル80時のものです
風属性
キャラ | 性能 | |
---|---|---|
アスナ(女) | 使用武器 | コスト |
細剣 | 12 | |
ソードスキル | ||
敵単体に突攻撃(中) 心意チャージ20% | ||
敵全体に魔攻撃(大) 心意ブレイク25% | ||
自分のHPを回復(大) MATK20%アップ | ||
心意スキル | ||
【エアリアル・ペネトレイター】 敵全体に心意魔攻撃 | ||
アリス(宵) | 使用武器 | コスト |
片手剣 | 12 | |
ソードスキル | ||
敵単体に斬攻撃(大) MATKダウン10% 心意ブレイク50% | ||
敵単体に斬攻撃(特大) 物理耐性20%ダウン | ||
味方全体の物理耐性20%アップ | ||
心意スキル | ||
【テンペスト・リバーブ】 敵単体に心意斬攻撃 | ||
リーファ | 使用武器 | コスト |
片手剣 | 12 | |
ソードスキル | ||
味方全体のHPを回復(中) | ||
敵単体に斬攻撃(特大) | ||
味方単体の心意チャージ2.25倍 (1ターン) | ||
心意スキル | ||
【フェンリル・ストーム】 敵全体に心意斬攻撃 | ||
セルカ | 使用武器 | コスト |
短剣 | 16 | |
ソードスキル | ||
敵単体に突攻撃(中) 心意チャージ16.5% | ||
敵単体に魔攻撃(大) | ||
味方全体の物理耐性20%アップ | ||
心意スキル | ||
【エアリアル・サイクロン】 敵全体に心意魔攻撃 |
※ソードスキルの数値はレベル80時のものです
光属性
キャラ | 性能 | |
---|---|---|
アスナ(星) | 使用武器 | コスト |
細剣 | 12 | |
ソードスキル | ||
敵単体に突攻撃(大) 心意ブレイク50% | ||
敵単体に魔攻撃(特大) 味方全体の魔耐性10%アップ(2ターン) | ||
味方全体のHPを回復(小) MATK20%アップ(2ターン) | ||
心意スキル | ||
【アストレア・ピアス】 敵全体に心意魔攻撃 | ||
ロニエ | 使用武器 | コスト |
片手剣 | 12 | |
ソードスキル | ||
味方全体のHPを回復(中) | ||
敵単体に魔攻撃(特大) 光継続ダメージ付与(3ターン) | ||
味方単体の心意ブレイク2.25倍 (1ターン) | ||
心意スキル | ||
【ディヴァイン・ルミナント】 敵全体に心意魔攻撃 | ||
アリス(幼) | 使用武器 | コスト |
短剣 | 16 | |
ソードスキル | ||
敵全体に魔攻撃(大) | ||
敵単体に魔攻撃(中) 心意ブレイク42.5% | ||
味方全体のHPを回復(小) 治癒付与(2ターン) | ||
心意スキル | ||
【ルミナス・アウトバースト】 敵全体に心意魔攻撃 |
※ソードスキルの数値はレベル80時のものです
闇属性
キャラ | 性能 | |
---|---|---|
ユナ | 使用武器 | コスト |
片手剣 | 12 | |
ソードスキル | ||
敵単体に斬攻撃(大) 闇属性の味方に治癒付与 心意チャージ20% | ||
敵全体に斬攻撃(大) | ||
敵全体の物理耐性15%ダウン 味方全体の物理耐性15%アップ (2ターン) | ||
心意スキル | ||
【ユビキタス・ウェイバー】 敵全体に心意斬攻撃。味方全体のHPを回復(25%) | ||
アスナ(貫) | 使用武器 | コスト |
片手剣 | 12 | |
ソードスキル | ||
敵単体に突攻撃(大) 心意ブレイク50% | ||
敵単体に突攻撃(特大) 物理耐性20%ダウン(1ターン) | ||
味方全体のATK15%アップ(2ターン) スキル発動後の待機時間が短い | ||
心意スキル | ||
【マザーズ・ロザリオ】 敵単体に心意突攻撃。物理耐性10%ダウン(1ターン) | ||
イーディス(空) | 使用武器 | コスト |
片手剣 | 12 | |
ソードスキル | ||
敵単体に魔攻撃(特大) 自身の回避率15%アップ(1ターン) | ||
敵単体に魔攻撃(大) 魔耐性20%ダウン(1ターン) 心意ブレイク50% | ||
敵全体に魔攻撃(大) 挑発付与(1ターン) | ||
心意スキル | ||
【無形ノ太刀】 敵全体に心意魔攻撃 | ||
イーディス | 使用武器 | コスト |
片手剣 | 12 | |
ソードスキル | ||
敵全体に魔攻撃(大) 味方全体のHPを回復(小) | ||
敵単体に斬攻撃(特大) | ||
味方単体の心意ブレイク2.25倍 (1ターン) | ||
心意スキル | ||
【刻ム影ノ刹那】 敵全体に心意斬攻撃 | ||
キリト | 使用武器 | コスト |
片手剣 | 12 | |
ソードスキル | ||
敵単体に斬攻撃(特大) | ||
敵単体に斬攻撃(中) ATK10%ダウン(1ターン) 心意ブレイク50% | ||
味方全体の物理耐性20%アップ (2ターン) | ||
心意スキル | ||
【エンハンス・アーマメント】 敵単体に心意斬攻撃 | ||
ユウキ | 使用武器 | コスト |
片手剣 | 12 | |
ソードスキル | ||
敵単体に斬攻撃(中) 心意チャージ20% | ||
敵単体に斬攻撃(特大) | ||
自分のHPを回復(大) 回避率50%アップ(1ターン) | ||
心意スキル | ||
【マザーズ・ロザリオ】 敵単体に心意斬攻撃 |
※ソードスキルの数値はレベル80時のものです
無属性
キャラ | 性能 | |
---|---|---|
シノン | 使用武器 | コスト |
狙撃銃 | 12 | |
ソードスキル | ||
敵単体に打攻撃(大) 物理耐性20%ダウン 心意ブレイク50% | ||
敵単体に打攻撃(特大) 心意チャージ10% | ||
自分のHPを回復(大) ATK20%アップ(2ターン) | ||
心意スキル | ||
【ジ・エンド】 敵単体に心意打攻撃 | ||
キリト(強) | 使用武器 | コスト |
片手剣 | 12 | |
ソードスキル | ||
敵単体に斬攻撃(中) 心意チャージ20% | ||
敵単体に斬攻撃(特大) 心意ブレイク25% | ||
味方全体の魔耐性20%アップ (3ターン) | ||
心意スキル | ||
【アサルト・コンバット】 敵単体に心意斬攻撃 | ||
キリト(愛) | 使用武器 | コスト |
片手剣 | 12 | |
ソードスキル | ||
敵全体に斬攻撃(大) 心意チャージ20% | ||
敵単体に斬攻撃(特大) | ||
味方全体のATK20%アップ | ||
心意スキル | ||
【ノヴァ・アセンション】 敵全体に心意斬攻撃 | ||
アスナ(愛) | 使用武器 | コスト |
細剣 | 12 | |
ソードスキル | ||
味方全体のHPを回復(小) 無属性の味方の物理耐性15%アップ | ||
敵単体に突攻撃(大) | ||
味方単体の心意チャージ2.25倍 | ||
心意スキル | ||
【インペリシャブル・グリント】 敵単体に心意突攻撃 | ||
アスナ | 使用武器 | コスト |
細剣 | 12 | |
ソードスキル | ||
敵単体に突攻撃(中) 心意チャージ20% | ||
敵単体に突攻撃(特大) 物理耐性20%ダウン(1ターン) | ||
味方全体のATK20%アップ (2ターン) | ||
心意スキル | ||
【スター・スプラッシュ】 敵単体に心意突攻撃 | ||
ベルクーリ | 使用武器 | コスト |
片手剣 | 16 | |
ソードスキル | ||
敵単体に斬攻撃(大) 挑発付与(2ターン) | ||
敵全体に斬攻撃(大) 心意ブレイク47.5% | ||
味方単体のATK20%アップ 物理耐性20%アップ (2ターン) | ||
心意スキル | ||
【心意 天山烈波】 敵単体に心意斬攻撃 | ||
アリス(決) | 使用武器 | コスト |
片手剣 | 12 | |
ソードスキル | ||
敵単体に斬攻撃(大) 挑発付与(2ターン) | ||
敵単体に魔攻撃(大) 心意ブレイク42.5% | ||
味方単体の物理耐性20%アップ (2ターン) | ||
心意スキル | ||
【心意 ホリゾンタル】 敵単体に心意斬攻撃 |
※ソードスキルの数値はレベル80時のものです