【シャドウバース エボルヴ】カード取引価格リスト【紙シャドバ】
『シャドウバース エボルヴ』のLG・SL・UR・リーダーカードのシングル取引価格(値段)をクラスごとにまとめてリストにしています。ざっくりですがカードの値段や相場を知りたい方の参考になれば幸いです。
※本記事で使用しているカード画像はシャドウバースエボルヴ公式HPのカードリストより引用しています
取引価格について
本記事に記載されている取引価格は、カードショップの販売・買取、フリマサイトなどでの販売価格を参考に、最高値と最安値を記載したざっくり相場です。価格や相場は変動する場合があるので、あくまで参考程度にご覧ください。
因みに、シャドウバースエボルヴブースターパック1個の値段は税込み385円(BOXは6,160円)なので、385円以上の値段で取引されているカードは十分当たりと言えるでしょう。
また、当サイトではカードの販売・買取は行っていませんので予めご了承ください。
進化前LGの値段がじわじわ上昇中
5月24日の更新では、全体的に大きな価格の変動は見られなかったものの、エルフを除くクラスの進化前LGの値段が上昇している傾向にあることがわかりました。
進化前LGは、実用的かつデッキに複数枚採用したい強力なカードなので、需要が高いのでしょう。中でもニュートラルのLGルシフェルは、効果が強力なだけでなくどのクラスのデッキにも採用できる汎用性の高さから特に需要が高く、3,000円を超える値段が付いています。
5月半ばの再販以降ブースターパックの供給は止まっており、店頭のシングルカードの在庫も減少傾向にあることから、今後シングル販売価格全体の高騰が予想されるので、シングル購入を検討している方はできるだけ早く購入した方が良いかもしれません。
エルフ
カード | 販売価格 | 買取価格 |
---|---|---|
![]() LGローズクイーン | \650~680 | \400~500 |
![]() LGエンシェントエルフ (進化前) | \400~480 | \300~400 |
![]() LGエンシェントエルフ (進化後) | \450~480 | \100~300 |
![]() SLローズクイーン | \1,200 | \900 |
![]() SLエンシェントエルフ (進化前) | \1,300~1,380 | \1,000 |
![]() SLエンシェントエルフ (進化後) | \1,080~1,380 | \750 |
![]() URローズクイーン | \6,200~6,980 | \4,000~5,000 |
![]() リーダーカード アリサ | \10,000~13,800 | \7,000~10,000 |
![]() リーダーカード アリア | \21,800 | \12,000~15,000 |
ロイヤル
カード | 販売価格 | 買取価格 |
---|---|---|
![]() LGオーレリア | \500~580 | \200~400 |
![]() LG乙姫 (進化前) | \1,500~1,580 | \800~1,100 |
![]() LG乙姫 (進化後) | \400~480 | \200~300 |
![]() SLオーレリア | \1,180 | \800 |
![]() SL乙姫 (進化前) | \2,780 | \1,900 |
![]() SL乙姫 (進化後) | \1,100~1,180 | \800 |
![]() UR乙姫 (進化後) | \12,800~12,980 | \7,000~10,000 |
![]() リーダーカード エリカ | \7,980~8,980 | \5,000~6,000 |
![]() リーダーカード オーレリア | \21,000~23,800 | \15,000~16,000 |
ウィッチ
カード | 販売価格 | 買取価格 |
---|---|---|
![]() LGエラスムス | \150~180 | \80 |
![]() LGマーリン (進化前) | \1,880~2,100 | \1,000~1,500 |
![]() LGマーリン (進化後) | \950~980 | \500~600 |
![]() SLエラスムス | \550 | \350 |
![]() SLマーリン (進化前) | \3,000~3,080 | \2,200 |
![]() SLマーリン (進化後) | \2,080 | \1,400 |
![]() URノノの秘密研究室 | \5,900 | \3,000~4,200 |
![]() リーダーカード イザベル | \9,900~9,980 | \7,000 |
![]() リーダーカード エラスムス | \3,980 | \2,800~3,000 |
ドラゴン
カード | 販売価格 | 買取価格 |
---|---|---|
![]() LGジルニトラ | \500~580 | \300~400 |
![]() LGフォルテ (進化前) | \1,800~1,880 | \1,000~1,300 |
![]() LGフォルテ (進化後) | \700~780 | \250~500 |
![]() SLジルニトラ | \1,100~1,180 | \800 |
![]() SLフォルテ (進化前) | \2,980~3,380 | \2,400 |
![]() SLフォルテ (進化後) | \1,000~1,080 | \750 |
![]() URフォルテ (進化後) | \21,800 | \15,000 |
![]() リーダーカード ローウェン | \3,480~4,980 | \2,000~3,200 |
![]() リーダーカード ジルニトラ | \9,980 | \5,000~7,000 |
ナイトメア
カード | 販売価格 | 買取価格 |
---|---|---|
![]() LG骸の王 | \180 | \80 |
![]() LGケルベロス (進化前) | \2,480 | \1,400~1,700 |
![]() LGケルベロス (進化後) | \980 | \400~600 |
![]() SL骸の王 | \550~580 | \350 |
![]() SLケルベロス (進化前) | \4,280 | \3,000 |
![]() SLケルベロス (進化後) | \1,480 | \1,000 |
![]() URメドゥーサ | \4,980~5,980 | \3,000~4,200 |
![]() リーダーカード ユリアス | \5,222~5,280 | \2,000~4,200 |
![]() リーダーカード ルナ | \52,000~54,980 | \35,000~40,000 |
ビショップ
カード | 販売価格 | 買取価格 |
---|---|---|
![]() LGムーンアルミラージ | \480 | \200 |
![]() LGジャンヌダルク (進化前) | \1,100~1,180 | \400~800 |
![]() LGジャンヌダルク (進化後) | \580 | \200~500 |
![]() SLムーンアルミラージ | \1,300~1,380 | \1,000 |
![]() SLジャンヌダルク (進化前) | \1,680~1,780 | \1,200 |
![]() SLジャンヌダルク (進化後) | \1,000~1,080 | \750 |
![]() URジャンヌダルク (進化後) | \10,800 | \6,000~7,500 |
![]() リーダーカード イリス | \7,980 | \4,000~5,500 |
![]() リーダーカード ラミナ | \13,980~14,900 | \8,000~11,000 |
ニュートラル
カード | 販売価格 | 買取価格 |
---|---|---|
![]() LGガブリエル | \350 | \100~200 |
![]() LGフラムグラス | \280 | \100~150 |
![]() LGルシフェル (進化前) | \3,380 | \2,000~2,500 |
![]() LGルシフェル (進化後) | \650~680 | \400~500 |
![]() SLガブリエル | \900~990 | \550 |
![]() SLフラムグラス | \1,180 | \800 |
![]() SLルシフェル (進化前) | \5,200~5,980 | \4,200 |
![]() SLルシフェル (進化後) | \2080 | \1,500 |
![]() URガブリエル | \5,500 | \3,500~4,200 |
シャドウバースエボルヴの基本情報
ジャンル | TCG |
---|---|
発売日 | 第1弾「創世の夜明け」:4月28日 第2弾「黒銀のバハムート」:6月30日 |
価格 | ブースターパック:385円 スターターデッキ:1,650円 スペシャルスターター:16,500円 |
サイズ | 横63mm×縦88mm |