【シャドウバース エボルヴ】シングルカード取引価格リスト【紙シャドバ】
『シャドウバース エボルヴ』のLG・SL・UR・リーダーカードのシングル取引価格(値段)をクラスごとにまとめてリストにしています。ざっくりですがカードの値段や相場を知りたい方の参考になれば幸いです。
※本記事で使用しているカード画像はシャドウバースエボルヴ公式HPのカードリストより引用しています
取引価格について
本記事に記載されている取引価格は、カードショップの販売・買取、フリマサイトなどでの販売価格を参考に、最高値と最安値を記載したざっくり相場です。価格や相場は変動する場合があるので、あくまで参考程度にご覧ください。
因みに、シャドウバースエボルヴブースターパック1個の値段は税込み385円(BOXは6,160円)なので、385円以上の値段で取引されているカードは十分当たりと言えるでしょう。
また、当サイトではカードの販売・買取は行っていませんので予めご了承ください。
ウマ娘プリティーダービー
エルフ
カード | 販売価格 | 買取価格 |
---|---|---|
![]() LGサイレンススズカ (進化前) | \150~380 | \50~250 |
![]() LGサイレンススズカ (進化後) | \50~150 | \10~50 |
![]() LGスマートファルコン | \80~180 | \10~50 |
![]() SLサイレンススズカ (進化前) | \800~1,180 | \600~650 |
![]() SLサイレンススズカ (進化後) | \780~1,080 | \250~550 |
![]() SLスマートファルコン | \380~550 | \250~350 |
![]() SPサイレンススズカ (進化前) | \18,000~20,000 | \13,000~15,500 |
![]() SPサイレンススズカ (進化後) | \14,444~18,900 | \10,000~14,500 |
![]() SPスマートファルコン | \8,999~12,000 | \4,500~5,500 |
![]() リーダーカード ユキノビジン | \7,500~12,800 | \7,500~12,000 |
ロイヤル
カード | 販売価格 | 買取価格 |
---|---|---|
![]() LGトウカイテイオー (進化前) | \80~180 | \10~50 |
![]() LGトウカイテイオー (進化後) | \50~150 | \10~30 |
![]() LGナリタブライアン | \350~580 | \250~400 |
![]() SLトウカイテイオー (進化前) | \680~880 | \250~400 |
![]() SLトウカイテイオー (進化後) | \450~680 | \100~250 |
![]() SLナリタブライアン | \900~1,080 | \600~800 |
![]() SPトウカイテイオー (進化前) | \14,700~18,000 | \10,000~12,500 |
![]() SPトウカイテイオー (進化後) | \14,999~18,000 | \10,000~11,500 |
![]() SPナリタブライアン | \11,500~12,999 | \8,000~9,500 |
![]() リーダーカード ナリタタイシン | \19,800~27,800 | \21,000~32,000 |
ウィッチ
カード | 販売価格 | 買取価格 |
---|---|---|
![]() LGアグネスタキオン (進化前) | \1,200~1,580 | \1,000~1,200 |
![]() LGアグネスタキオン (進化後) | \350~580 | \200~300 |
![]() LGダイワスカーレット | \1,200~1,500 | \1,000~1,300 |
![]() SLアグネスタキオン (進化前) | \2,200~2,380 | \1,300~1,500 |
![]() SLアグネスタキオン (進化後) | \1,280~1,480 | \900~1,100 |
![]() SLダイワスカーレット | \4,280 | \2,000~2,400 |
![]() SPアグネスタキオン (進化前) | \23,999~25,000 | \14,000~17,000 |
![]() SPアグネスタキオン (進化後) | \17,800~21,000 | \13,000~14,000 |
![]() SPダイワスカーレット | \32,000~35,000 | \20,000~24,000 |
![]() リーダーカード カワカミプリンセス | \7,480~10,800 | \7,000~11,000 |
ドラゴン
カード | 販売価格 | 買取価格 |
---|---|---|
![]() LGスペシャルウィーク (進化前) | \150~350 | \100~250 |
![]() LGスペシャルウィーク (進化後) | \50~180 | \10~30 |
![]() LGオグリキャップ | \350~600 | \600~700 |
![]() SLスペシャルウィーク (進化前) | \580~980 | \800~900 |
![]() SLスペシャルウィーク (進化後) | \480~780 | \300~550 |
![]() SLオグリキャップ | \1,280~1,580 | \1,100~1,300 |
![]() SPスペシャルウィーク (進化前) | \11,111~12,222 | \6,000~6,500 |
![]() SPスペシャルウィーク (進化後) | \8,800~9,800 | \5,000~5,500 |
![]() SPオグリキャップ | \14,000~18,000 | \15,000~16,500 |
![]() リーダーカード ヤエノムテキ | \8,999~12,800 | \8,500~9,000 |
![]() リーダーカード グラスワンダー | \10,999~12,800 | \10,000~17,000 |
ナイトメア
カード | 販売価格 | 買取価格 |
---|---|---|
![]() LGマルゼンスキー (進化前) | \150~350 | \100~250 |
![]() LGマルゼンスキー (進化後) | \80~200 | \10~30 |
![]() LGライスシャワー | \350~450 | \200~350 |
![]() SLマルゼンスキー (進化前) | \1,000~1,380 | \650~700 |
![]() SLマルゼンスキー (進化後) | \680~880 | \250~350 |
![]() SLライスシャワー | \1,480~1,780 | \800~1,000 |
![]() SPマルゼンスキー (進化前) | \9,000~10,000 | \6,500~7,500 |
![]() SPマルゼンスキー (進化後) | \8,400~11,800 | \5,500~6,500 |
![]() SPライスシャワー | \19,500~24,800 | \15,000~18,000 |
![]() リーダーカード ツインターボ | \17,999~23,800 | \14,000~18,000 |
![]() リーダーカード マンハッタンカフェ | \39,800 | \28,000~38,000 |
ビショップ
カード | 販売価格 | 買取価格 |
---|---|---|
![]() LGメジロマックイーン (進化前) | \150~300 | \100~250 |
![]() LGメジロマックイーン (進化後) | \50~120 | \10~50 |
![]() LGゴールドシップ | \80~100 | \10~50 |
![]() SLメジロマックイーン (進化前) | \1,000~1,280 | \350~550 |
![]() SLメジロマックイーン (進化後) | \700~880 | \300~400 |
![]() SLゴールドシップ | \580~680 | \300~400 |
![]() SPメジロマックイーン (進化前) | \16,600~22,000 | \12,500~13,000 |
![]() SPメジロマックイーン (進化後) | \16,333~20,000 | \12,000~12,500 |
![]() SPゴールドシップ | \7,800~9,500 | \4,500~6,000 |
![]() リーダーカード メジロパーマー | \8,999~11,800 | \7,000~9,000 |
ニュートラル
カード | 販売価格 | 買取価格 |
---|---|---|
![]() LG樫本理子 | \150~180 | \30~200 |
![]() LG紡がれてゆく想い | \50~100 | \10~30 |
![]() SL樫本理子 | \680~780 | \300~350 |
![]() SL紡がれてゆく想い | \580~780 | \150~350 |
![]() SP樫本理子 | \4,999~5,780 | \4,000~5,000 |
黒銀のバハムート
エルフ
カード | 販売価格 | 買取価格 |
---|---|---|
![]() LG古き森の白狼 | \50~80 | \10~30 |
![]() LGティア (進化前) | \159~450 | \80~100 |
![]() LGティア (進化後) | \80~250 | \30~50 |
![]() SL古き森の白狼 | \380~550 | \300~400 |
![]() SLティア (進化前) | \1,080~1,480 | \750~800 |
![]() SLティア (進化後) | \380~550 | \250~300 |
![]() URティア (進化後) | \3,999~5,980 | \3,000~3,300 |
![]() リーダーカード ミツェル | \16,000~19,800 | \10,000~11,000 |
ロイヤル
カード | 販売価格 | 買取価格 |
---|---|---|
![]() LGアレキサンダー | \450~580 | \250~450 |
![]() LGアルベール (進化前) | \500~780 | \200~450 |
![]() LGアルベール (進化後) | \80~280 | \30~50 |
![]() SLアレキサンダー | \980~1,100 | \600~800 |
![]() SLアルベール (進化前) | \1,280~1,600 | \900~1,100 |
![]() SLアルベール (進化後) | \689~1,180 | \500~600 |
![]() URエミリア | \9,980~10,800 | \6,500~8,000 |
![]() リーダーカード プリム | \7,900~12,800 | \4,500~6,500 |
ウィッチ
カード | 販売価格 | 買取価格 |
---|---|---|
![]() LGパメラ | \150~250 | \50~80 |
![]() LGドロシー (進化前) | \480~680 | \100~350 |
![]() LGドロシー (進化後) | \120~240 | \50~80 |
![]() SLパメラ | \899~1,180 | \700~900 |
![]() SLドロシー (進化前) | \2,680~3,280 | \1,800~2,300 |
![]() SLドロシー (進化後) | \1,280~1,580 | \800~1,100 |
![]() URアン (進化後) | \3,499~4,980 | \2,800~3,000 |
ドラゴン
カード | 販売価格 | 買取価格 |
---|---|---|
![]() LG竜呼びの笛 | \250~480 | \100~200 |
![]() LGインペリアルドラグーン (進化前) | \80~180 | \30~80 |
![]() LGインペリアルドラグーン (進化後) | \50~100 | \10~30 |
![]() SL竜呼びの笛 | \1,299~1,600 | \800~1,300 |
![]() SLインペリアルドラグーン (進化前) | \880~980 | \700~900 |
![]() SLインペリアルドラグーン (進化後) | \400~580 | \200~400 |
![]() URインペリアルドラグーン (進化後) | \2,199~3,280 | \1,800~2,100 |
ナイトメア
カード | 販売価格 | 買取価格 |
---|---|---|
![]() LGラプラス・ダークネス | \100~350 | \50~80 |
![]() LGヴァンピィ | \100~350 | \50~80 |
![]() LGソウルディーラー (進化前) | \280~480 | \350 |
![]() LGソウルディーラー (進化後) | \80~250 | \80~150 |
![]() SPラプラス・ダークネス | \11,989~19,800 | \9,500~13,000 |
![]() SLヴァンピィ | \799~1,100 | \500~700 |
![]() SLソウルディーラー (進化前) | \899~1,200 | \700~900 |
![]() SLソウルディーラー (進化後) | \680~780 | \450~600 |
![]() URヴァンピィ | \8,900~10,800 | \5,000~7,000 |
![]() リーダーカード ラプラス・ダークネス | \29,999~31,800 | \16,000~20,000 |
ビショップ
カード | 販売価格 | 買取価格 |
---|---|---|
![]() LG封じられし熾天使 | \80~200 | \30~50 |
![]() LGイージス (進化前) | \400~680 | \350~400 |
![]() LGイージス (進化後) | \100~380 | \50~80 |
![]() SL封じられし熾天使 | \680~780 | \500~900 |
![]() SLイージス (進化前) | \1,000~1,180 | \600~800 |
![]() SLイージス (進化後) | \800~1,000 | \500~700 |
![]() URカグヤ (進化後) | \8,980~9,900 | \6,000~6,200 |
ニュートラル
カード | 販売価格 | 買取価格 |
---|---|---|
![]() LGオリヴィエ | \1,980~2,480 | \1,200~1,700 |
![]() LGバハムート (進化前) | \780~980 | \250~500 |
![]() LGバハムート (進化後) | \120~350 | \30~50 |
![]() SLオリヴィエ | \5,980~6,480 | \4,000~4,500 |
![]() SLバハムート (進化前) | \2,280~2,680 | \2,100~2,500 |
![]() SLバハムート (進化後) | \399~480 | \350~400 |
![]() URバハムート (進化後) | \5,490~6,900 | \4,000~4,500 |
創世の夜明け
エルフ
カード | 販売価格 | 買取価格 |
---|---|---|
![]() LGローズクイーン | \280~480 | \200~300 |
![]() LGエンシェントエルフ (進化前) | \250~280 | \80~200 |
![]() LGエンシェントエルフ (進化後) | \50~150 | \30~80 |
![]() SLローズクイーン | \888~950 | \600~750 |
![]() SLエンシェントエルフ (進化前) | \1,080~1,280 | \750~900 |
![]() SLエンシェントエルフ (進化後) | \780~880 | \500~600 |
![]() URローズクイーン | \7,900~10,555 | \5,500~6,500 |
![]() リーダーカード アリサ | \8,888~11,555 | \6,000~7,000 |
![]() リーダーカード アリア | \16,666~22,000 | \10,000~14,000 |
ロイヤル
カード | 販売価格 | 買取価格 |
---|---|---|
![]() LGオーレリア | \450~650 | \250~350 |
![]() LG乙姫 (進化前) | \80~250 | \30~80 |
![]() LG乙姫 (進化後) | \80~100 | \10~30 |
![]() SLオーレリア | \1,780~1,800 | \1,200~1,400 |
![]() SL乙姫 (進化前) | \1,180~1,200 | \700~900 |
![]() SL乙姫 (進化後) | \380~500 | \150~250 |
![]() UR乙姫 (進化後) | \6,900~7,480 | \5,200~7,000 |
![]() リーダーカード エリカ | \7,480~7,800 | \4,500~6,000 |
![]() リーダーカード オーレリア | \22,000~28,000 | \13,000~18,000 |
ウィッチ
カード | 販売価格 | 買取価格 |
---|---|---|
![]() LGエラスムス | \50~100 | \30~50 |
![]() LGマーリン (進化前) | \800~1,400 | \600 |
![]() LGマーリン (進化後) | \80~150 | \30~80 |
![]() SLエラスムス | \750~1,000 | \450~600 |
![]() SLマーリン (進化前) | \3,180 | \1,800~2,500 |
![]() SLマーリン (進化後) | \1,333~1,500 | \900~1,100 |
![]() URノノの秘密研究室 | \4,444~4,980 | \3,500~4,000 |
![]() リーダーカード イザベル | \5,500~6,980 | \4,500~5,500 |
![]() リーダーカード エラスムス | \3,000~3,999 | \2,200~2,800 |
ドラゴン
カード | 販売価格 | 買取価格 |
---|---|---|
![]() LGジルニトラ | \50~180 | \10~80 |
![]() LGフォルテ (進化前) | \1,000~1,500 | \750~1,200 |
![]() LGフォルテ (進化後) | \50~150 | \30~80 |
![]() SLジルニトラ | \750~880 | \500~680 |
![]() SLフォルテ (進化前) | \2,780~3,580 | \2,000~2,300 |
![]() SLフォルテ (進化後) | \480~680 | \450~600 |
![]() URフォルテ (進化後) | \17,999~19,800 | \14,000~16,000 |
![]() リーダーカード ローウェン | \3,480~4,480 | \2,200~3,000 |
![]() リーダーカード ジルニトラ | \7,980~10,800 | \5,500~8,000 |
ナイトメア
カード | 販売価格 | 買取価格 |
---|---|---|
![]() LG骸の王 | \30~100 | \10~50 |
![]() LGケルベロス (進化前) | \1,280~1,680 | \1,000~1,400 |
![]() LGケルベロス (進化後) | \120~380 | \50~200 |
![]() SL骸の王 | \480~600 | \300 |
![]() SLケルベロス (進化前) | \3,000~3,333 | \2,400~3,000 |
![]() SLケルベロス (進化後) | \1,200~1,480 | \900~1,300 |
![]() URメドゥーサ | \4,900~6,999 | \3,000~3,500 |
![]() リーダーカード ユリアス | \3,380~4,800 | \2,000~3,500 |
![]() リーダーカード ルナ | \49,995~59,900 | \35,000~38,000 |
ビショップ
カード | 販売価格 | 買取価格 |
---|---|---|
![]() LGムーンアルミラージ | \30~150 | \10~50 |
![]() LGジャンヌダルク (進化前) | \480~550 | \150~450 |
![]() LGジャンヌダルク (進化後) | \50~150 | \10~80 |
![]() SLムーンアルミラージ | \1,400 | \450 |
![]() SLジャンヌダルク (進化前) | \1,880~1,980 | \1,000~1,100 |
![]() SLジャンヌダルク (進化後) | \680~700 | \300~550 |
![]() URジャンヌダルク (進化後) | \9,980~10,800 | \7,000 |
![]() リーダーカード イリス | \6,480~7,600 | \4,000~5,000 |
![]() リーダーカード ラミナ | \18,888~22,777 | \14,000~18,000 |
ニュートラル
カード | 販売価格 | 買取価格 |
---|---|---|
![]() LGガブリエル | \50~80 | \30~50 |
![]() LGフラムグラス | \50~100 | \10~30 |
![]() LGルシフェル (進化前) | \450~680 | \350~500 |
![]() LGルシフェル (進化後) | \50~120 | \10~30 |
![]() SLガブリエル | \450~580 | \300~400 |
![]() SLフラムグラス | \980~1,200 | \750~900 |
![]() SLルシフェル (進化前) | \1,980~2,280 | \1,000~1,400 |
![]() SLルシフェル (進化後) | \780~1,300 | \500~800 |
![]() URガブリエル | \3,800~4,980 | \2,800~3,000 |
シャドウバースエボルヴの基本情報
ジャンル | TCG |
---|---|
発売日 | ・「創世の夜明け」: 2022年4月28日 ・「黒銀のバハムート」: 2022年6月30日 ・「ウマ娘プリティーダービー」: 2022年10月1日 ・「フレイム・オブ・レーヴァテイン」: 2022年12月16日 ・「天星神話」: 2023年2月24日 ・「永劫なる絶傑」: 2023年4月28日 ・「絶対なる覇者」: 2023年6月16日 |
価格 | ・ブースターパック:385円 ・スターターデッキ:1,650円 ・スペシャルスターター:16,500円 |
サイズ | 横63mm×縦88mm |
公式 | ・HP: https://shadowverse-evolve.com/ ・Twitter: https://twitter.com/shadowverse_ev |