【シャドバエボルヴ】最新弾シングルカード取引価格リスト【紙シャドバ】
紙シャドバこと『シャドウバース エボルヴ』最新弾のシングル取引価格(値段)をクラスごとにまとめてリストにしています。リーダーカードをはじめLG・SL・URなど、ざっくりですがカードの値段や相場を知りたい方の参考になれば幸いです。
※本記事で使用しているカード画像はシャドウバースエボルヴ公式HPのカードリストより引用しています
取引価格について
本記事に記載されている取引価格は、カードショップの販売・買取、フリマサイトなどでの販売価格を参考に、最高値と最安値を記載したざっくり相場です。価格や相場は変動する場合があるので、あくまで参考程度にご覧ください。
因みに、シャドウバースエボルヴブースターパック1個の値段は税込み385円(BOXは6,160円)なので、385円以上の値段で取引されているカードは十分当たりと言えるでしょう。※デレマスコラボ以降は1パック440円に変更
また、当サイトではカードの販売・買取は行っていませんので予めご了承ください。
新弾の予約はこちら
Shadowverse EVOLVEコラボパック
「アイドルマスター シンデレラガールズ」 BOX
Shadowverse EVOLVE
コラボスターターデッキ Cute
Shadowverse EVOLVE
コラボスターターデッキ Cool
絶対なる覇者シングル取引価格
リーダカード
カード | 販売価格 | 買取価格 |
---|---|---|
リコリス | \4,500~6,200 | \2,000~5,500 |
博衣こより | \49,800~5,8000 | \30,000~50,000 |
沙花叉クロヱ | \43,000~59,800 | \30,000~50,000 |
水竜神の巫女 | \4,800~6,000 | \2,000~4,500 |
UR・SP
カード | 販売価格 | 買取価格 |
---|---|---|
リマーガ | \2,500~3,980 | \1,500~2,000 |
ララミア | \8,000~9,980 | \5,000~7,500 |
博衣こより | \20,500~24,800 | \12,000~20,000 |
クオン | \10,500~14,800 | \7,000~8,500 |
沙花叉クロヱ | \19,800~23,980 | \15,000~18,000 |
フィルレイン | \10,500~14,800 | \8,000~12,000 |
ギンセツ | \10,000~12,000 | \8,000~9,000 |
カルラ | \3,500~4,200 | \2,000~2,500 |
バイヴカハ | \9,680~12,800 | \9,000~10,000 |
エルフ
カード名 | SL | LG | ||
---|---|---|---|---|
販売価格 | 買取価格 | 販売価格 | 買取価格 | |
リマーガ | \888 ~1,500 | \600 ~700 | \200 ~380 | \50 ~100 |
リマーガ (進化後) | \480 | \50 ~100 | \200 ~380 | \10 |
アマツ | \2,980 ~3,980 | \1,500 ~2,500 | \980 ~1,080 | \500 ~1,000 |
ロイヤル
カード名 | SL | LG | ||
---|---|---|---|---|
販売価格 | 買取価格 | 販売価格 | 買取価格 | |
ララミア | \2,110 ~2,980 | \1,000 ~2,000 | \980 ~1,280 | \500 ~600 |
ララミア (進化後) | \1,280 | \300 ~500 | \280 | \30 ~50 |
カゲミツ | \1,680 | \700 | \680 | \150 ~200 |
ウィッチ
カード名 | SL | LG | ||
---|---|---|---|---|
販売価格 | 買取価格 | 販売価格 | 買取価格 | |
マナリア | \666 ~780 | \300 ~400 | \280 | \30 ~50 |
マナリア (進化後) | \444 ~580 | \100 ~200 | \180 | \10 |
博衣こより | – | – | \666 ~780 | \250 ~300 |
クオン | \1,700 ~2,980 | \1,000 ~1,500 | \666 ~780 | \250 ~400 |
ドラゴン
カード名 | SL | LG | ||
---|---|---|---|---|
販売価格 | 買取価格 | 販売価格 | 買取価格 | |
ガリュウ | \999 ~1,280 | \700 | \380 ~480 | \100 ~300 |
ガリュウ (進化後) | \666 ~780 | \300 ~400 | \280 ~380 | \30 ~50 |
沙花叉クロヱ | – | – | \555 ~780 | \250 ~300 |
フィルレイン | \1,999 ~2,680 | \1,500 ~2,000 | \666 ~780 | \350 ~400 |
ナイトメア
カード名 | SL | LG | ||
---|---|---|---|---|
販売価格 | 買取価格 | 販売価格 | 買取価格 | |
ギンセツ | \4,280 ~4,580 | \2,500 ~3,000 | \1680 ~1980 | \1,000 |
ギンセツ (進化後) | \888 ~1,280 | \400 ~700 | \444 ~680 | \100 ~200 |
アラガヴィ | \2,280 | \1,500 ~2,700 | \1,280 ~1480 | \600 ~700 |
ビショップ
カード名 | SL | LG | ||
---|---|---|---|---|
販売価格 | 買取価格 | 販売価格 | 買取価格 | |
カルラ | \1280 ~1,580 | \1,000 | \480 | \50 ~150 |
カルラ (進化後) | \680 ~980 | \150 ~400 | \280 | \50 |
ウィルバート | \780 ~1,480 | \400 ~800 | \780 | \50 ~100 |
ニュートラル
カード名 | SL | LG | ||
---|---|---|---|---|
販売価格 | 買取価格 | 販売価格 | 買取価格 | |
バイヴカハ | \6,000 ~6,480 | \2,000 ~5,000 | \888 ~1,280 | \400 ~1,200 |
バイヴカハ (進化後) | \610 ~780 | \400 | \380 | \50 |
ゴッドコロシアムマンモス | \580 | \200 | \280 | \10 ~30 |
シャドウバースエボルヴの基本情報
ジャンル | TCG |
---|---|
発売日 | ・「創世の夜明け」: 2022年4月28日 ・「黒銀のバハムート」: 2022年6月30日 ・「ウマ娘プリティーダービー」: 2022年10月1日 ・「フレイム・オブ・レーヴァテイン」: 2022年12月16日 ・「天星神話」: 2023年2月24日 ・「永劫なる絶傑」: 2023年4月28日 ・「絶対なる覇者」: 2023年6月16日 ・「アイドルマスター シンデレラガールズ」: 2023年8月25日 ・「森羅鋼鉄」: 2023年10月27日 |
価格 | ・ブースターパック:385円 (デレマスコラボ以降:440円) ・スターターデッキ:1,650円 ・スペシャルスターター:16,500円 |
サイズ | 横63mm×縦88mm |
公式 | ・HP: https://shadowverse-evolve.com/ ・Twitter: https://twitter.com/shadowverse_ev |