【ラグマス】上級エンチャント効果一覧と解放条件【ラグナロクマスターズ】
ラグナロクマスターズ(ラグマス)の上級エンチャントで付与できる効果の一覧と解放条件を紹介しています。特殊効果についてや、上級エンチャントの解放に必要な素材の集め方、各装備部位ごとのエンチャント効果一覧も記載していますので、ラグマスの上級エンチャントの参考になれば幸いです。
特殊効果「防具破壊」「破魔」が追加
| 新特殊効果 |
|---|
| 防具破壊:STR+DEX 効果:物理貫通(1.5~6%) |
| 破魔:INT+DEX 効果:魔法貫通(1.5~6%) |
9月19日のアップデートにて、中級・上級エンチャントに新たな特殊効果「防具破壊」と「破魔」が追加されました。「防具破壊」は物理職、「破魔」は魔法職向けの効果になっています。
盾がエンチャント可能に
新特殊効果追加に伴い、盾(サブ装備)のエンチャントが可能になりました。盾には新特殊効果「防具破壊」を付与することができます。
上級エンチャント効果一覧
| STR | AGI |
| VIT | INT |
| DEX | LUK |
| MAXHP | MAXHP% |
| MAXSP | MAXSP% |
| 物理攻撃 | 魔法攻撃 |
| 物理防御 | 魔法防御 |
| 命中 | クリティカル |
| 回避 | クリティカル防御 |
| クリティカルダメージ | クリティカルダメージ軽減 |
| 治療強化 | 被回復強化 |
| 物理ダメージ増加 | 物理ダメージ軽減 |
| 装備攻撃速度 | 沈黙耐性 |
| 凍結耐性 | 石化耐性 |
| スタン耐性 | 発火耐性 |
| 毒耐性 | バインド耐性 |
| 恐怖耐性 | 呪い耐性 |
| 特殊効果 | |
|---|---|
| 神託:VIT+魔法防御 効果:魔法ダメージ軽減(2.5~10%) | |
| 防具破壊:STR+DEX 効果:物理貫通(1.5~6%) | |
| 破魔:INT+DEX 効果:魔法貫通(1.5~6%) | |
| 闘志:STR+物理攻撃 効果:物理防御無視(5~20%) | |
| 魔力:INT+魔法攻撃 効果:詠唱速度短縮(2.5%~10%) | |
| 名弓:DEX+命中 効果:遠距離物理攻撃アップ(2.5%~10%) | |
| 先鋭:AGI+LUK 効果:クリティカルダメージアップ(5~20%) | |
| 秘術:MAXSP%+魔法攻撃 効果:魔法ダメージ増加(2~8%) | |
| 刃:装備攻撃速度+物理ダメージ増加 効果:物理ダメージ増加(2.5~10%) | |
| 堅靭:クリティカル+物理防御 効果:物理ダメージ軽減(2.5~10%) | |
| 冒涜:VIT+INT 効果:スキルダメージ軽減(2.5~10%) | |
| 洞察:MAXSP%+INT 効果:魔法防御無視(5~20%) | |
| 熱狂:装備攻撃速度+クリティカルダメージ 効果:通常攻撃増加(2.5~10%) | |
| 鉄甲:VIT+クリティカルダメージ軽減 効果:クリティカル防御アップ(5~20) | |
各装備部位ごとのエンチャント効果一覧
武器
| 上級エンチャント効果一覧 ~武器~ | |
|---|---|
| STR (+4~10) | AGI (+4~10) |
| INT (+4~10) | DEX (+4~10) |
| LUK (+4~8) | MAXHP (+40~400) |
| MAXSP (+10~80) | 物理攻撃 (+8~40) |
| 魔法攻撃 (+8~40) | 物理防御 (+4~20) |
| 魔法防御 (+6~20) | 命中 (+3~20) |
| クリティカル (+1~10) | 回避 (+3~20) |
| クリティカル防御 (+1~10) | クリティカルダメージ (+1~10%) |
| クリティカルダメージ軽減 (+1~10%) | 治療強化 (+1~5%) |
| 物理ダメージ増加 (+1~4%) | 物理ダメージ軽減 (+1~4%) |
| 装備攻撃速度 (+1~4%) | 沈黙耐性 (+1~25%) |
| 凍結耐性 (+1~25%) | 石化耐性 (+1~25%) |
| スタン耐性 (+1~25%) | 発火耐性 (+1~25%) |
| 毒耐性 (+1~25%) | バインド耐性 (+1~25%) |
| 恐怖耐性 (+1~25%) | 呪い耐性 (+1~25%) |
| 特殊効果 | |
| 闘志:STR+物理攻撃 効果:物理防御無視(5~20%) | |
| 魔力:INT+魔法攻撃 効果:詠唱速度短縮(2.5%~10%) | |
| 名弓:DEX+命中 効果:遠距離物理攻撃アップ(2.5%~10%) | |
| 先鋭:AGI+LUK 効果:クリティカルダメージアップ(5~20%) | |
| 刃:装備攻撃速度+物理ダメージ増加 効果:物理ダメージ増加(2.5~10%) | |
| 堅靭:クリティカル+物理防御 効果:物理ダメージ軽減(2.5~10%) | |
頭装備
| 上級エンチャント効果一覧 ~頭装備~ | |
|---|---|
| STR (+4~10) | VIT (+4~10) |
| DEX (+4~10) | LUK (+4~8) |
| MAXHP (+60~600) | MAXSP (+12~120) |
| 物理攻撃 (+12~60) | 魔法攻撃 (+12~60) |
| 物理防御 (+6~30) | 魔法防御 (+6~30) |
| 命中 (+5~30) | 回避 (+5~30) |
| クリティカル防御 (+1~10) | クリティカルダメージ (+1~10%) |
| クリティカルダメージ軽減 (+1~10%) | 治療強化 (+1~5%) |
| 被回復強化 (+1~5%) | 物理ダメージ軽減 (+1~4%) |
| 装備攻撃速度 (+1~4%) | – |
| 特殊効果 | |
| 熱狂:装備攻撃速度+クリティカルダメージ 効果:通常攻撃増加(2.5~10%) | |
| 鉄甲:VIT+クリティカルダメージ軽減 効果:クリティカル防御アップ(5~20) | |
サブ装備
| 上級エンチャント効果一覧 ~サブ装備~ | |
|---|---|
| STR (+4~10) | INT (+4~10) |
| DEX (+4~10) | LUK (+4~8) |
| MAXHP (+40~400) | MAXSP (+10~80) |
| MAXSP% (+1~5%) | 物理攻撃 (+8~40) |
| 魔法攻撃 (+8~40) | 物理防御 (+4~20) |
| 魔法防御 (+6~20) | 命中 (+3~20) |
| クリティカル (+1~10) | 回避 (+3~20) |
| クリティカル防御 (+1~10) | クリティカルダメージ (+1~10%) |
| クリティカルダメージ軽減 (+1~10%) | 物理ダメージ増加 (+1~4%) |
| 物理ダメージ軽減 (+1~4%) | – |
| 特殊効果 | |
| 防具破壊:STR+DEX 効果:物理貫通(1.5~6%) | |
| 洞察:MAXSP%+INT 効果:魔法防御無視(5~20%) | |
| 堅靭:クリティカル+物理防御 効果:物理ダメージ軽減(2.5~10%) | |
鎧
| 上級エンチャント効果一覧 ~鎧~ | |
|---|---|
| STR (+4~10) | AGI (+4~10) |
| INT (+4~10) | DEX (+4~10) |
| LUK (+4~8) | MAXHP (+40~400) |
| MAXHP% (+2~10%) | MAXSP (+10~80) |
| MAXSP% (+1~5%) | 物理攻撃 (+8~40) |
| 魔法攻撃 (+8~40) | 物理防御 (+4~20) |
| 魔法防御 (+6~20) | 命中 (+3~20) |
| 回避 (+3~20) | クリティカル防御 (+1~10) |
| クリティカルダメージ (+1~10%) | クリティカルダメージ軽減 (+1~10%) |
| 被回復強化 (+1~5%) | 物理ダメージ増加 (+1~4%) |
| 物理ダメージ軽減 (+1~4%) | 装備攻撃速度 (+1~4%) |
| 沈黙耐性 (+1~25%) | 凍結耐性 (+1~25%) |
| 石化耐性 (+1~25%) | スタン耐性 (+1~25%) |
| 発火耐性 (+1~25%) | 毒耐性 (+1~25%) |
| バインド耐性 (+1~25%) | 恐怖耐性 (+1~25%) |
| 呪い耐性 (+1~25%) | – |
| 特殊効果 | |
| 闘志:STR+物理攻撃 効果:物理防御無視(5~20%) | |
| 魔力:INT+魔法攻撃 効果:詠唱速度短縮(2.5%~10%) | |
| 名弓:DEX+命中 効果:遠距離物理攻撃アップ(2.5%~10%) | |
| 先鋭:AGI+LUK 効果:クリティカルダメージアップ(5~20%) | |
肩にかけるもの
| 上級エンチャント効果一覧 ~肩にかけるもの~ | |
|---|---|
| VIT (+4~10) | LUK (+4~8) |
| MAXHP (+40~400) | MAXHP% (+2~10%) |
| MAXSP (+10~80) | MAXSP% (+1~5%) |
| 物理攻撃 (+8~40) | 魔法攻撃 (+8~40) |
| 物理防御 (+4~20) | 魔法防御 (+6~20) |
| 命中 (+3~20) | 回避 (+3~20) |
| クリティカル防御 (+1~10) | クリティカルダメージ (+1~10%) |
| クリティカルダメージ軽減 (+1~10%) | 治療強化 (+1~5%) |
| 被回復強化 (+1~5%) | 物理ダメージ増加 (+1~4%) |
| 物理ダメージ軽減 (+1~4%) | 装備攻撃速度 (+1~4%) |
| 沈黙耐性 (+1~25%) | 凍結耐性 (+1~25%) |
| 石化耐性 (+1~25%) | スタン耐性 (+1~25%) |
| 発火耐性 (+1~25%) | 毒耐性 (+1~25%) |
| バインド耐性 (+1~25%) | 恐怖耐性 (+1~25%) |
| 呪い耐性 (+1~25%) | – |
| 特殊効果 | |
| 神託:VIT+魔法防御 効果:魔法ダメージ軽減(2.5~10%) | |
| 秘術:MAXSP%+魔法攻撃 効果:魔法ダメージ増加(2~8%) | |
靴
| 上級エンチャント効果一覧 ~靴~ | |
|---|---|
| VIT (+4~10) | LUK (+4~8) |
| MAXHP (+40~400) | MAXHP% (+2~10%) |
| MAXSP (+10~80) | MAXSP% (+1~5%) |
| 物理攻撃 (+8~40) | 魔法攻撃 (+8~40) |
| 物理防御 (+4~20) | 魔法防御 (+6~20) |
| 命中 (+3~20) | 回避 (+3~20) |
| クリティカル防御 (+1~10) | クリティカルダメージ (+1~10%) |
| クリティカルダメージ軽減 (+1~10%) | 治療強化 (+1~5%) |
| 被回復強化 (+1~5%) | 物理ダメージ増加 (+1~4%) |
| 物理ダメージ軽減 (+1~4%) | 装備攻撃速度 (+1~4%) |
| 沈黙耐性 (+1~25%) | 凍結耐性 (+1~25%) |
| 石化耐性 (+1~25%) | スタン耐性 (+1~25%) |
| 発火耐性 (+1~25%) | 毒耐性 (+1~25%) |
| バインド耐性 (+1~25%) | 恐怖耐性 (+1~25%) |
| 呪い耐性 (+1~25%) | – |
| 特殊効果 | |
| 神託:VIT+魔法防御 効果:魔法ダメージ軽減(2.5~10%) | |
| 秘術:MAXSP%+魔法攻撃 効果:魔法ダメージ増加(2~8%) | |
アクセサリー
| 上級エンチャント効果一覧 ~アクセサリー~ | |
|---|---|
| INT (+4~10) | DEX (+4~10) |
| LUK (+4~8) | MAXHP (+40~400) |
| MAXSP (+10~80) | 物理攻撃 (+8~40) |
| 魔法攻撃 (+8~40) | 物理防御 (+4~20) |
| 魔法防御 (+6~20) | 命中 (+3~20) |
| クリティカル (+1~10) | 回避 (+3~20) |
| クリティカル防御 (+1~10) | クリティカルダメージ (+1~10%) |
| クリティカルダメージ軽減 (+1~10%) | 物理ダメージ増加 (+1~4%) |
| 物理ダメージ軽減 (+1~4%) | 装備攻撃速度 (+1~4%) |
| 特殊効果 | |
| 破魔:INT+DEX 効果:魔法貫通(1.5~6%) | |
| 刃:装備攻撃速度+物理ダメージ増加 効果:物理ダメージ増加(2.5~10%) | |
| 堅靭:クリティカル+物理防御 効果:物理ダメージ軽減(2.5~10%) | |
顔装備
| 上級エンチャント効果一覧 ~顔装備~ | |
|---|---|
| STR (+4~10) | AGI (+4~10) |
| INT (+4~10) | LUK (+4~8) |
| DEX (+4~10) | MAXHP (+60~600) |
| MAXSP (+12~120) | MAXSP% (+1~5%) |
| 物理攻撃 (+12~60) | 魔法攻撃 (+12~60) |
| 物理防御 (+6~30) | 魔法防御 (+6~30) |
| 命中 (+5~30) | クリティカル (+1~10) |
| 回避 (+5~30) | クリティカル防御 (+1~10) |
| クリティカルダメージ (+1~10%) | クリティカルダメージ軽減 (+1~10%) |
| 治療強化 (+1~5%) | 被回復強化 (+1~5%) |
| 物理ダメージ増加 (+1~4%) | – |
| 特殊効果 | |
| 闘志:STR+物理攻撃 効果:物理防御無視(5~20%) | |
| 洞察:MAXSP%+INT 効果:魔法防御無視(5~20%) | |
口装備
| 上級エンチャント効果一覧 ~口装備~ | |
|---|---|
| AGI (+4~10) | VIT (+4~10) |
| DEX (+4~10) | LUK (+4~8) |
| MAXHP (+60~600) | MAXSP (+12~120) |
| 物理攻撃 (+12~60) | 魔法攻撃 (+12~60) |
| 物理防御 (+6~30) | 魔法防御 (+6~30) |
| 命中 (+5~30) | 回避 (+5~30) |
| クリティカル防御 (+1~10) | クリティカルダメージ (+1~10%) |
| クリティカルダメージ軽減 (+1~10%) | 治療強化 (+1~5%) |
| 被回復強化 (+1~5%) | 物理ダメージ軽減 (+1~4%) |
| 装備攻撃速度 (+1~4%) | – |
| 特殊効果 | |
| 熱狂:装備攻撃速度+クリティカルダメージ 効果:通常攻撃増加(2.5~10%) | |
| 鉄甲:VIT+クリティカルダメージ軽減 効果:クリティカル防御アップ(5~20) | |
背部装備
| 上級エンチャント効果一覧 ~背部装備~ | |
|---|---|
| STR (+4~10) | AGI (+4~10) |
| VIT (+4~10) | INT (+4~10) |
| LUK (+4~8) | MAXHP (+60~600) |
| MAXHP% (+2~10%) | MAXSP (+12~120) |
| MAXSP% (+1~5%) | 物理攻撃 (+12~60) |
| 魔法攻撃 (+12~60) | 物理防御 (+6~30) |
| 魔法防御 (+6~30) | 命中 (+5~30) |
| クリティカル (+1~10) | 回避 (+5~30) |
| クリティカル防御 (+1~10) | クリティカルダメージ軽減 (+1~10%) |
| 治療強化 (+1~5%) | 被回復強化 (+1~5%) |
| 特殊効果 | |
| 闘志:STR+物理攻撃 効果:物理防御無視(5~20%) | |
| 先鋭:AGI+LUK 効果:クリティカルダメージアップ(5~20%) | |
| 冒涜:VIT+INT 効果:スキルダメージ軽減(2.5~10%) | |
| 洞察:MAXSP%+INT 効果:魔法防御無視(5~20%) | |
尾装備
| 上級エンチャント効果一覧 ~尾装備~ | |
|---|---|
| VIT (+4~10) | INT (+4~10) |
| DEX (+4~10) | LUK (+4~8) |
| MAXHP (+60~600) | MAXHP% (+2~10%) |
| MAXSP (+12~120) | MAXSP% (+1~5%) |
| 物理攻撃 (+12~60) | 魔法攻撃 (+12~60) |
| 物理防御 (+6~30) | 魔法防御 (+6~30) |
| 命中 (+5~30) | 回避 (+5~30) |
| クリティカル防御 (+1~10) | クリティカルダメージ軽減 (+1~10%) |
| 治療強化 (+1~5%) | 被回復強化 (+1~5%) |
| 物理ダメージ増加 (+1~4%) | 装備攻撃速度 (+1~4%) |
| 特殊効果 | |
| 名弓:DEX+命中 効果:遠距離物理攻撃アップ(2.5%~10%) | |
| 秘術:MAXSP%+魔法攻撃 効果:魔法ダメージ増加(2~8%) | |
| 刃:装備攻撃速度+物理ダメージ増加 効果:物理ダメージ増加(2.5~10%) | |
| 冒涜:VIT+INT 効果:スキルダメージ軽減(2.5~10%) | |
特殊効果が付与できる
中級・上級エンチャントでは、「闘志」などといった特殊効果が付与できます。狙って付与するのは難しいですが、非常に強力な効果を持っているので、頑張って厳選しましょう。
特殊効果の発動には精錬値+6が必要

闘志などの特殊効果は、付与された装備の精錬値が+6以上でないと効果を発揮しません。エンチャント効果厳選だけでなく、+6をめざして装備を精錬する必要があります。
また、名前が変わる装備のグレードアップ(アップグレード)を行うと精錬値が下がるので、グレードアップを行う際は注意しましょう。
上級エンチャントの解放条件
・Baseレベル70達成
・中級エンチャント解放済み
上級エンチャントは、上記の条件を満たすと発生するクエストをクリアすることで解放されます。
クエストに必要な素材と入手方法
| 素材/個数 | 主な入手方法 |
|---|---|
![]() 光の粒 3個 | 【プロンテラ南】![]() エンジェリング(Lv25)からドロップ 【海底洞窟】 ![]() トード(Lv40)からドロップ |
![]() 星のかけら 3個 | 【ミョルニール山脈】![]() ドラゴンフライ(Lv50)からドロップ 【ソグラト砂漠】 ![]() フリオニ(Lv65)からドロップ |
![]() パーツ 3個 | 【ゴブリンの森】![]() ロータージャイロ(Lv45)からドロップ 【蟻地獄】 ![]() マヤ―(Lv60)からドロップ |
![]() モーラチップ 10個 | 【ゲフェン】![]() キャットフレンドから購入 【プロンテラ】 ![]() イベント商人から購入 |











